潘溯源
南京艺术学院数字艺术学院数字媒体艺术系副教授
南京艺术学院博士、美国俄勒冈大学联合培养博士
从事声音设计、多模态交互体验设计、电子音乐相关领域研究及创作
虚拟现实实验室实验管理员
南京艺术学院新媒体国际联合创意中心智能展示艺术实验室副主任
中国好创意暨全国数字艺术设计大赛江苏赛区秘书处秘书
MaxMSP中国区官方认证导师,Wwise中国区官方认证设计师
江苏省美术家元宇宙艺术专业委员会会员
2010年毕业于中国传媒大学音乐学专业电子音乐制作方向,获学士学位。
2013年毕业于英国约克大学音乐学院音乐科技学专业,获硕士学位。
2018年毕业于南京艺术学院数字媒体艺术研究专业,获博士学位,同期于2017年完成美国俄勒冈大学联合培养博士学习。2019年正式成为数字媒体艺术系专业师。
2023年评定副教授。
主要学习和工作简历:
起止时间 | 学校或工作单位 | 本人身份(职务/职称) |
2006年9月——2010年7月 | 中国传媒大学 | 本科学生 |
2011年9月——2013年1月 | 英国约克大学 | 硕士研究生 |
2013年9月——2019年6月 | 南京艺术学院传媒学院 数字媒体艺术系 江苏省虚拟现实实验室 | 实验员 |
2015年9月——2018年6月 | 南京艺术学院 戏剧与影视学专业 数字媒体艺术研究方向 | 博士研究生 |
2017年9月——2018年3月 | 美国俄勒冈大学音乐学院 未来音乐研究中心 | 联合培养博士 |
2019年9月——至今 | 南京艺术学院传媒学院 数字媒体艺术系 | 专业教师 |
主要完成或在研的项目:
序号 | 项目名称 | 项目来源 与类别 | 本人 作用 |
1
| 交互式电子音乐中数字体感控制的设计观念与方法研究 | 2016年度江苏省普通高校学术学位研究生科研创新计划项目 | 承担人 |
2 | 2017年艺术类人才培养特别项目联合培养博士 | 2017年艺术类人才培养特别项目,中国国家 留学基金委 | 承担人 |
3 | 交互性电子音乐创作研究 | 2017江苏高校哲学社会科学研究基金项目 | 排名第三 |
4 | 35路声音美术馆 | 2018中英合作公共艺术项目 | 排名第三 |
5 | 可穿戴式游戏周边产品设计研究 | 江苏省教育厅办公室 江苏省高校哲学社会科学研究 一般项目
| 排名第三 |
6 | 基于音乐与场景融合效应的视听信息匹配处理技术研究与应用 | 科技部高技术研究发展中心 现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项2018项目子课题 | 排名第五 |
7 | 后疫情时代下云端式数字展陈发展研究 | 2021江苏高校哲学社会科学研究基金项目 | 承担人 |
8 | 新时代国家级数字媒体艺术实验教学示范中心内涵建设与学生创新能力培养研究 | 江苏省高等教育学会“十四五”高等教育科学研究规划课题一般项目教育科学研究规划课题一般项目 | 排名第三 |
发表论文:
角色 | 题目 | 期刊名称 | 年份 | 卷(期) | 页 |
独立作者 | 英国音乐科技学 学科发展特色研究 | 艺术百家 | 2013 | 第1期 | 274-276+ 140 |
独立作者 | 基于LeapMotion体感技术的MIDI控制器制作与特性探讨 | 中国传媒科技 | 2014 | 第4期 | 128-129 |
独立作者 | 虚拟现实艺术作品中的 声景设计浅析 | 科技风 | 2015 | 第3期 | 251+ 258 |
独立作者 | 浅论数字媒体艺术内容的 跨媒体表达 | 艺术科技 | 2017 | 第2期 | 128+ 163 |
独立作者 | 论萨特想象美学理论在 虚拟现实艺术中的体现 | 艺术百家 | 2017 | 第3期 | 229-230 |
独立作者 | 数字艺术中的人机交互模型结构与交互控制行为设计研讨 | 艺术百家 | 2018 | 第1期 | 46-51 |
独立作者 | 现场交互艺术的交互 系统与控制行为设计 ——以Myo腕带为例 | 中国传媒科技 | 2018 | 第4期 | 75-77 |
独立作者 | Research on Interaction Models of Interactive Digital Art and Its Application in Designing User Control | HCI International 2020 – Late Breaking Papers | 2020 | LNCS 12429 | 350-362 |
独立作者 | 浅析元宇宙生态 对云端展示空间发展的影响 | 互联网周刊 | 2022 | 第18期 | 35-37 |
独立作者 | 新时代实验教学模式对数字媒体艺术学生创新能力培养研究 | 才智 | 2024 | 第13期 | 169-172 |
展演:
作品名称 | 展演机构 | 展演年份 | 展演地区 |
振动回路 | 华贸一楼当代艺术小组 | 2013 | 南京 |
象无形 | 华贸一楼当代艺术小组 | 2014 | 南京 |
πTune | 美国俄勒冈大学未来音乐研究中心 | 2015 | 美国 俄勒冈州 尤金市 |
圆周律之二 | 四川音乐学院 | 2017 | 成都 |
奇门显像之庄生晓梦 | 美国俄勒冈大学电子音乐厅 | 2018 | 美国 俄勒冈州 尤金市 |
Mad Bubble Candy | 美国俄勒冈大学未来音乐研究中心 | 2018 | 美国 俄勒冈州 尤金市 |
蚀脑电路 | 四方当代美术馆 | 2019 | 南京 |
星火相传 | 南京艺术学院建党100周年联展 | 2021 | 南京 |
呼吸有界 | 独立展 | 2021 | 南京 |